Wartości odżywcze COLPROTEIN.
Wartość odżywcza | Zawartość w 2 porcjach (60 g) | Zawartość w 1 porcji (30 g) |
Wartość energetyczna | 914 kj / 216 kcal | 457 kj / 108 kcal |
Tłuszcz w tym tłuszcze nasycone |
4,2 g 2 g |
2,1 g 1 g |
Węglowodany w tym cukry |
5,4 g 2,6 g |
2,7 g 1,3 g |
Błonnik | 3,8 g | 1,9 g |
Białko | 37 g | 18,5 g |
Sól | 0,2 g | 0,1 g |
Witamina A | 800 µg (100%*) | 400 µg (50%*) |
Witamina D | 5 µg (100%*) | 2,5 µg (50%*) |
Witamina E | 12 mg (100%*) | 6 mg (50%*) |
Witamina C | 80 mg (100%*) | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 1,1 mg (100%*) | 0,55 mg (50%*) |
Ryboflawina | 1,4 mg (100%*) | 0,7 mg (50%*) |
Niacyna | 16 mg (100%*) | 8 mg (50%*) |
Witamina B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,7 mg (50%*) |
Kwas foliowy | 200 µg (100%*) | 100 µg (50%*) |
Biotyna | 50 µg (100%*) | 25 µg (50%*) |
Kwas pantotenowy | 6 mg (100%*) | 3 mg (50%*) |
Cynk | 10 mg (100%*) | 5 mg (50%*) |
* RWS – referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych
Składnik | Zawartość w 2 porcjach (60 g) | Zawartość w 1 porcji (30 g) |
Proteinowy koncentrat laktoalbuminy [80% białka] | 43 g | 21,5 g |
Kompleks błonników prebiotycznych – Inavea™ Baobab & Acacaia | 5 g | 2,5 g |
Hydrolizat kolagenu wołowego – Verisol® | 5 g | 2,5 g |
Olej MCT w proszku | 1,5 g | 0,75 g |
Ekstrakt z owoców tamaryndowca malabarskiego [50% HCA] – Citrin® K | 1,5 g | 0,75 g |
Kompleks enzymów DigeZyme®, w tym: alfa amylaza neutralna proteaza celulaza laktaza lipaza |
150 mg 3600 U** 900 U** 30 U** 600 U** 150 U** |
75 mg 1800 U** 450 U** 15 U** 300 U** 75 U** |
Bakterie probiotyczne LactoSpore® MTCC 5856 | 2 mld CFU*** | 1 mld CFU*** |
** U – jednostka aktywności enzymów
*** CFU – jednostek tworzących kolonię
Wartość odżywcza | Zawartość w 2 porcjach (60 g) | Zawartość w 1 porcji (30 g) |
Wartość energetyczna | 920 kj / 220 kcal | 460 kj / 110 kcal |
Tłuszcz w tym tłuszcze nasycone |
4,4 g 2 g |
2,2 g 1 g |
Węglowodany w tym cukry |
5,4 g 2,6 g |
2,7 g 1,3 g |
Błonnik | 4,2 g | 2,1 g |
Białko | 37 g | 18,5 g |
Sól | 0,2 g | 0,1 g |
Witamina A | 800 µg (100%*) | 400 µg (50%*) |
Witamina D | 5 µg (100%*) | 2,5 µg (50%*) |
Witamina E | 12 mg (100%*) | 6 mg (50%*) |
Witamina C | 80 mg (100%*) | 40 mg (50%*) |
Tiamina | 1,1 mg (100%*) | 0,55 mg (50%*) |
Ryboflawina | 1,4 mg (100%*) | 0,7 mg (50%*) |
Niacyna | 16 mg (100%*) | 8 mg (50%*) |
Witamina B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,7 mg (50%*) |
Kwas foliowy | 200 µg (100%*) | 100 µg (50%*) |
Biotyna | 50 µg (100%*) | 25 µg (50%*) |
Kwas pantotenowy | 6 mg (100%*) | 3 mg (50%*) |
Cynk | 10 mg (100%*) | 5 mg (50%*) |
* RWS – referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych
Składnik | Zawartość w 2 porcjach (60 g) | Zawartość w 1 porcji (30 g) |
Proteinowy koncentrat laktoalbuminy [80% białka] | 43 g | 21,5 g |
Kompleks błonników prebiotycznych – Inavea™ Baobab & Acacaia | 5 g | 2,5 g |
Hydrolizat kolagenu wołowego – Verisol® | 5 g | 2,5 g |
Olej MCT w proszku | 1,5 g | 0,75 g |
Ekstrakt z owoców tamaryndowca malabarskiego [50% HCA] – Citrin® K | 1,5 g | 0,75 g |
Kompleks enzymów DigeZyme®, w tym: alfa amylaza neutralna proteaza celulaza laktaza lipaza |
150 mg 3600 U** 900 U** 30 U** 600 U** 150 U** |
75 mg 1800 U** 450 U** 15 U** 300 U** 75 U** |
Bakterie probiotyczne LactoSpore® MTCC 5856 | 2 mld CFU*** | 1 mld CFU*** |
** U – jednostka aktywności enzymów
*** CFU – jednostek tworzących kolonię