Strona główna » Batony Colprotein – wartości odżywcze
Batony Colprotein - wartości odżywcze
Baton Colprotein Vanilla
| Wartość odżywcza | w 100g | w 50g | *RWS |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 406 kcal / 1699 kJ | 203 kcal / 849 kJ | 10% |
| Tłuszcz | 16,2 g | 8,1 g | 12% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g | 1,3 g | 6% |
| Węglowodany | 43 g | 21,5 g | 8% |
| – w tym cukry | 36,7 g | 18,3 g | 20% |
| Błonnik | 9,1 g | 4,5 g | 18% |
| Białko | 17,2 g | 8,6 g | 17% |
| Sól | 0 g | 0 g | 0,0% |
| * RWS – referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych | |||
Składniki:
Daktyle 53%, orzechy ziemne 32%, odżywka białkowa z kolagenem colprotein vanilla 13%, jagody liofilizowane 2%
Baton Colprotein Cacao
| Wartość odżywcza | w 100g | w 50g | *RWS |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 431 kcal / 1803 kJ | 215 kcal / 900 kJ | 11% |
| Tłuszcz | 20,3 g | 10,1 g | 14% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,1 g | 4 g | 20% |
| Węglowodany | 41,5 g | 20,7 g | 8% |
| – w tym cukry | 33,3 g | 16,7 g | 19% |
| Błonnik | 8 g | 4 g | 16% |
| Białko | 15,7 g | 7,9 g | 16% |
| Sól | 0,05 g | 0,02 g | 0,4% |
| * RWS – referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych | |||
Składniki:
Daktyle 42%, orzechy ziemne 28%, odżywka białkowa z kolagenem colprotein cacao, wiórki kokosowe 9%, rodzynki 7%, płatki kukurydziane 3%