Strona główna » Batony D-PROTEIN – wartości odżywcze
Batony D-PROTEIN - wartości odżywcze
Baton D-PROTEIN Vanilla
| Wartość odżywcza | w 100g | w 50g | *RWS |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 408 kcal / 1707 kJ | 204 kcal / 854 kJ | 10% |
| Tłuszcz | 16,4 g | 8,2 g | 12% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g | 1,3 g | 7% |
| Węglowodany | 43,6 g | 21,8 g | 8% |
| – w tym cukry | 37 g | 18,5 g | 21% |
| Błonnik | 9,1 g | 4,6 g | 18% |
| Białko | 17,5 g | 8,7 g | 17% |
| Sól | 0,05 g | 0,02 g | 0,4% |
| * RWS – referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych | |||
Składniki:
Daktyle 53%, orzechy ziemne 32%, odżywka białkowa D-Protein 13%, jagody liofilizowane 2%
Baton PROTEIN Cookie
| Wartość odżywcza | w 100g | w 50g | *RWS |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 401 kcal / 1678 kJ | 200 kcal / 836 kJ | 10% |
| Tłuszcz | 14 g | 7 g | 10% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g | 1,2 g | 6% |
| Węglowodany | 44 g | 22 g | 8% |
| – w tym cukry | 37,9 g | 19 g | 21% |
| Błonnik | 8,2 g | 4,1 g | 16% |
| Białko | 20,3 g | 10,1 g | 20% |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0,1% |
| * RWS – referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych | |||
Składniki:
Daktyle 54%, orzechy ziemne 28%, białko ryżowe 12%, kakao 2%, jagody liofilizowane 3%, cynamon 1%.